Tegevliikmed
| Eesnimi | Perenimi | Eriala | Coetus | Amet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert | Klaasen | stud. mag. hist. | 20 I | ||
| Kristjan | Konsap | hist. | 22 I | Spordivana | |
| Orm | Mõru | stud. hist. | 22 II | Värvivana | |
| Raimond | Nutt | stud. hist. | 18 II | Arhivaar, revident | |
| Rauno | Savolainen | stud. mag. hist. | 22 I | ||
| Gerd Eston | Sepp | stud. diurn. | 20 II | ||
| Siim Lukas | Simmo | stud. pharm. | 21 II | ||
| Simon | Suuban | mag. iur. | 16 I | ||
| Tauri | Tampuu | dr. rer. nat. | 22 I | ||
| Kristo | Valge | stud. mag. psych. | 22 II | Vanamees | |
| Karl-Erik | Aavik | mag. hydrobiol. | 22 II | ||
| Mikk | Sikemäe | stud. mag. psych. | 23 II | Esimees | |
| Joonatan | Ristmäe | stud. psys. & stud. psych. | 23 II | Meediavana | |
| Artur | Eksi | stud. mag. comp. sci. | 24 I | Majaisa | |
| Märt | Mägi | mag. mil. | 24 II | Abiesimees | |
| Arseni | Gainullov | stud. rad. | 24 I | ||
| Märt | Maasing | stud. philol. | 24 II | Kirjatoimetaja |
Noorliikmed
| Eesnimi | Perenimi | Eriala | Coetus | Amet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | Reidla | stud. rad. | 24 II | ||
| Laur | Härm | stud. phys.,chem. et mat. sci. | 25 I | Laekur | |
| Alexander | Hildebrandt | stud. hist. | 25 I | Kultuuriedendaja, meediavana | |
| Remi | Kasenurm | stud. comp. sci. | 25 I | ||
| Andreas | Avameri | stud. med. | 25 I | ||
| Toomas-Erik | Vahtra | stud. pol. sci. | 25 I | ||
| Anti | Kikkas | stud. psych. | 25 I | ||
| Magnus | Käärik | stud. mag. hist. | 25 II | ||
| Karl | Västra | stud. lit. et cult. | 25 II | ||
| Robin | Virunurm | stud. sculpt. | 25 II | ||
| Markus | Meimre | stud. med. | 25 II | ||
| Silver | Põlgaste | stud. dr. geo. | 25 II | ||
| Johan | Tamm | stud. med. | 25 II | ||
| Franco | Kikkas | stud. comp. sci. | 25 II |
Eemalseisjad
| Eesnimi | Perenimi | Eriala | Coetus | Eemalseisja kuni | |
|---|---|---|---|---|---|
| ksv! | Laur | Uusberg | stud. music. | 21 II | 2024 II |
| ksv! | Christopher | Lään | stud. philol. | 21 II | 2026 I |