Tegevliikmed
Eesnimi | Perenimi | Eriala | Coetus | Amet | |
---|---|---|---|---|---|
Mikk | Espenberg | dr rer. nat. | 12 I | ||
Silver | Kaldma | stud. mag. hist. | 12 I | ||
Henari | Kamenik | mag. hist. | 14 II | Majaisa | |
Üllar | Kivila | stud. mag. phys. | 11 II | ||
Villem | Kutti | stud. rer. nat. | 15 I | ||
Ott | Kuusk | stud. ins. | 17 II | Abiesimees | |
Raimond | Nutt | stud hist. | 18 II | Esimees | |
Priit | Pärn | mag. arbor. | 15 I | ||
Rivo | Savioja | hist. | 16 II | Arhivaar | |
Simon | Suuban | stud. mag. iur. | 16 I | Vanamees | |
Johannes | Vedru | stud. dr. hist. | 12 I | ||
Viljam | Takis | arbor. | 19 II | ||
Gert | Klaasen | stud. mag. hist. | 20 I | Laekur | |
Siim Lukas | Simmo | stud. pharm. | 21 II | Kultuuriedendaja | |
Christopher | Lään | stud. philol. | 21 II | Kirjatoimetaja |
Noorliikmed
Nimi | Eriala | Coetus | Amet | |
---|---|---|---|---|
Gerd Eston Sepp | stud. diurn. | 20 II | ||
Laur Uusberg | stud. music. | 21 II | Lauluvana (kohusetäitjana) | |
Tauri Tampuu | stud. dr. rer. nat. | 22 I | ||
Rauno Savolainen | stud. hist. | 22 I | ||
Kristjan Konsap | hist. | 22 I |
Eemalseisjad
Nimi | Eriala | Coetus | Eemalseisja kuni | Amet |
---|---|---|---|---|
ksv! Joel Pihlak | stud. arbor. | 17 II | 2021 I (k.a) |